STAINLESS STEEL 90 DEGREE BENDS / ELBOWS
Available in grades 304/304L and 316/316L
Seamless and Welded available from stock
For wall thickness refer to the Welded pipe page.
| Nominal | D= Outside | A= 90 Deg | A= 90 Deg |
| Pipe Size | Diameter | Long Radius | Short Radius |
| mm | mm | mm | |
| 1/2" | 21 | 38 | |
| 3/4" | 27 | 29 | |
| 1" | 33 | 38 | 25 |
| 11/4" | 42 | 48 | 32 |
| 11/2" | 48 | 57 | 38 |
| 2" | 60 | 76 | 51 |
| 2 1/2" | 73 | 95 | 64 |
| 3 | 89 | 114 | 76 |
| 3 1/2" | 102 | 133 | 89 |
| 4 | 114 | 152 | 102 |
| 5 | 141 | 190 | 127 |
| 6 | 168 | 229 | 152 |
| 8 | 219 | 305 | 203 |
| 10 | 273 | 381 | 254 |
| 12 | 324 | 457 | 305 |
| 14 | 356 | 533 | 356 |
| 16 | 406 | 610 | 406 |
| 18 | 457 | 686 | 457 |
| 20 | 508 | 762 | 508 |
| 22 | 559 | 838 | 559 |
| 24 | 610 | 914 | 610 |
| 26 | 660 | 991 | |
| 28 | 711 | 1067 | |
| 30 | 762 | 1143 | |
| 32 | 813 | 1219 | |


